

| 2001年勝敗 | 66戦 37勝 22敗 7分 | 勝率:0.627 |
| 2001年得失点 | 得点:171 失点:121 差:+50 | |
| 通算勝敗 | 167戦 85勝 59敗 23分 | 勝率:0.590 |
| 参加者:廣川、大島、山本(剛)、山本(侑)、堀切、岸田、桝井、古江、小林、佐藤(弘)、佐藤(正) | |||
| 得点者:山本(剛):2点、山本(侑):1点、桝井:1点、佐藤(弘):1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:3勝0敗0分】 | |
| 一試合目 | vs 養豚倶楽部 | ○ 5-0(不戦勝) | シュートチャンスは沢山あったのに、あまり打ってない。 積極的にシュートを打って、シュートで攻めを終わらせたい。反則が多い。もう少し冷静になりましょう。 |
| 二試合目 | vs MongoloidEleven | ○ 2-0 | |
| 三試合目 | vs VIGOROUS | ○ 3-1 | |
| 参加者:廣川、大島、山本(剛)、岸田、山本(侑)、桝井 | |||
| 得点者:岸田:9点、桝井:4点、山本(侑):2点、廣川:2点、大島:1点、山本(剛):1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:3勝0敗0分】(優勝) | |
| 一試合目 | vs エスカルゴ | ○ 7-1 | 全試合、無失点に出来る試合だった。力押しで点が取れてしまう試合だったが、今後は実戦練習としてエイトで崩して点を取りに行くべき。相手ゴール前での余計なパスが多かった。シュートを打てる時は積極的に打つこと!! |
| 二試合目 | vs FCコンタック | ○ 5-1 | |
| 三試合目 | vs ディスカス | ○ 7-1 | |
| 参加者:廣川、大島、山本(剛)、堀切、田中、山本(侑)、安部、岸田、桝井 | |||
| 得点者:桝井:5点、岸田:4点、山本(侑):2点、堀切:1点、廣川:1点、大島:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:3勝0敗0分】 | |
| 一試合目 | vs 養豚倶楽部 | ○ 6-1 | ディビジョン3での大会だったので、まずまずの成績。攻撃が単調になる時がたまにある。失点はGKのミスがほとんどなので、ディフェンスは安定していた。 祝!!大島君初得点!!(ゴール前でのFKから得点) |
| 二試合目 | vs VIGOROUS | ○ 2-0 | |
| 三試合目 | vs MongoloidEleven | ○ 6-2 | |
| 参加者:大島、山本(剛)、石戸、堀切、田中、山本(悟)、森谷 | |||
| 得点者:石戸:4点、森谷:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:2勝0敗1分】 | |
| 一試合目 | vs フラットリバーズ | △ 0-0 | 決定力不足。シュートまではいくのだが、決めることができない。特に一戦目では相手チームに一発退場者が出て、数的有利になったのにもかかわらず点が取れなかった。他は順調だが、最後の最後で痛い失点1。 |
| 二試合目 | vs ヤマカシ | ○ 2-0 | |
| 三試合目 | vs ブラックパンダ | ○ 3-1 | |
| 参加者:廣川、大島、山本(剛)、岸田、桝井、山本(侑)、安部、寺林 | |||
| 得点者:岸田:2点、桝井:2点、安部:2点、寺林:1点、山本(剛):1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝3敗0分】(4位) | |
| 一試合目 | vs 鳳月 | ● 3-5 | とりあえず今回の対戦相手は強かった。(3チームとも) しかしボロ負けは無かったので、かなり頑張ったのではないでしょうか。相手はエイトの動きを巧みに使い、トップの人に当てて3人目の人がシュートを打つ という、うちのチームがやりたいことをやってくる。ある意味、いいお手本だった。 |
| 二試合目 | vs Diavolo S.P.F.C | ○ 2-1 | |
| 三試合目 | vs F.C. BORRACHO | ● 1-2 | |
| 四試合目 | vs F.C. BORRACHO | ● 2-3 | |
| 参加者:廣川、大島、山本(剛)、岸田、桝井、田中、赤池、佐藤(正)、カルロス | |||
| 得点者:岸田:6点、桝井:4点、廣川:2点、カルロス:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:3勝1敗1分】(優勝) | |
| 一試合目 | vs イエローモンキ | △ 2-2 | 点をとることが出来ても、それ以上に取られてしまったら意味が無い。ディフェンス関係の強化が必要。なぜかリーグ1位と2位のチームで3位決定戦。うちのチームの2戦目での黒星が痛かった。 今大会の詳細はこちらでご確認ください。 |
| 二試合目 | vs KFC | ● 1-2 | |
| 三試合目 | vs エクリプス | ○ 2-0 | |
| 四試合目 | vs KFC | ○ 3-2 | |
| 五試合目 | vs エクリプス | ○ 5-0 | |
| 参加者:廣川、大島、山本(剛)、山本(侑)、岸田、安倍、桝井、田中、月見里 [おまけ]←click!! | |||
| 得点者:岸田:7点、桝井:4点、山本(侑):3点、廣川:2点、山本(剛):1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:4勝0敗0分】(優勝) | |
| 一試合目 | vs カレーの王子様 | ○ 4-2 | ディフェンス時、危ない時が多少あったが相手が決定力不足の為、
助かった場面がいくつかある。 決勝の相手はAグループ2位で突破し、決勝まで上がってきた。 相手にとってはリベンジ戦だったが、 体力が消耗していたのか第一戦目ほど強くは感じなかった。 |
| 二試合目 | vs WOW-B | ○ 7-0 | |
| 三試合目 | vs NOMKIT | ○ 3-1 | |
| 四試合目 | vs カレーの王子様 | ○ 4-1 | |
| 参加者:廣川、大島、木村、山本(剛)、山本(侑)、岸田、安倍、桝井 | |||
| 得点者:岸田:2点、木村:1点、桝井:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝2敗0分】 | |
| 一試合目 | vs ORI.FC | ○ 3-1 | 二戦目はディフェンスのミスからの失点で逆転負け。最後に集中力が切れたようだ。 三戦目はうちのチームよりも明らかにレベルが上だった。3失点ですんだのが救いだ。 やはり、全体的にディフェンスの練習不足が目立つ。マークがずれる、裏を取られるなど、連携ミスが多々あり。 |
| 二試合目 | vs VIGOROUSO | ● 1-2 | |
| 三試合目 | vs FOOT SPIRAL | ● 0-3 | |
| 参加者:山本(剛)、佐藤(正)、岸田、安倍、山本(侑)、廣川(怪我の為見学) | |||
| 得点者:岸田:8点、山本(侑):2点、山本(剛):1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:4勝1敗0分】(優勝) | |
| 一試合目 | vs ロマンP銀座 | ○ 1-0 | 二試合目の失点は4点中3点は、ディフェンスのミスからだった。先に相手に点を取られると皆弱気になってしまう。試合中の相手選手とのトラブルがあったのでもう少しみんな冷静にならなければならない。ポジションを固定したことはいいことだと思う。優勝記念品はユニフォームを参加人数分貰いました。 |
| 二試合目 | vs とりけらとぷす | ● 3-4 | |
| 三試合目 | vs 蹴球団6年2組 | ○ 3-0 | |
| 四試合目 | vs FC将軍 | ○ 2-0 | |
| 五試合目 | vs FC遊び隊 | ○ 2-1 | |
| 参加者:大島、山本(剛)、山本(侑)、岸田、岸田(弟)、安倍 | |||
| 得点者:岸田:15点、岸田(弟):3点、安倍:1点、山本(侑):4点、山本(剛):3点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:7勝1敗0分】 | |
| 一試合目 | vs 柏菜の花倶楽部 | ○ 5-0 | 全試合勝てる試合でした。 疲れが見え始めた第五戦で大量失点。そのあとの試合でも失点が続く。 第五戦でのもう一つの敗因は、ポジションを替えた事。バランスが崩れた。 |
| 二試合目 | vs たらちゃんず | ○ 4-0 | |
| 三試合目 | vs 柏菜の花倶楽部 | ○ 2-0 | |
| 四試合目 | vs たらちゃんず | ○ 5-0 | |
| 五試合目 | vs 柏菜の花倶楽部 | ● 0-5 | |
| 六試合目 | vs たらちゃんず | ○ 3-1 | |
| 七試合目 | vs 柏菜の花倶楽部 | ○ 3-1 | |
| 八試合目 | vs たらちゃんず | ○ 4-2 | |
| 参加者:大島、佐藤(正)、岸田、安倍、桝井 | |||
| 得点者:岸田:2点、桝井:2点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:0勝3敗0分】 | |
| 一試合目 | vs FCトランパ | ● 1-7 | ボロ負けです。 ディフェンスがあまくて失点するのは相変わらずだが、それ以上に今回は相手が強かった。 一戦目のFCトランパはリーグ3位。二戦目のGOONY(明治大学)はリーグ1位。 三戦目のCERVEJAは1位のGOONYに2-0で勝っているチーム。 さすがに、毎日練習していると思われる大学生チームに勝つのはむずかしい。 しかし、全試合得点しているので、ディフェンスさえしっかりと強化すれば、いい試合にはなると思う。 |
| 二試合目 | vs GOONY | ● 2-7 | |
| 三試合目 | vs CERVEJA | ● 1-5 | |
| 参加者:大島、堀切、鈴木、岸田、安倍、廣川(怪我の為見学) | |||
| 得点者:岸田:1点、鈴木:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:0勝3敗0分】 | |
| 一試合目 | vs TTRO | ● 0-5 | いわゆる、悪いフットサルの見本。 デイフェンス時、マークを見ているだけで付いていない。 (裏を取られやすい) 人を追わないで、ボールを追ってしまう。(ただ疲れるだけ) 自分のマークを捨てて、他の人のフォローに入ってしまう為、 相手にフリーの人が出来てしまい、 さらに状況が悪化してしまう。 こんな試合をやってれば、相手にとって、うちらはただの噛ませ犬。 最後の2得点は、相手が手を抜いた為、偶然とれただけ。(遊ばれた) |
| 二試合目 | vs 岡田一味 | ● 0-3 | |
| 三試合目 | vs 南八幡ヤナギーズ | ● 2-5 | |
| 参加者:廣川、大島、山本、田中、吉田、斉藤、岸田、安倍、小林 | |||
| 得点者:岸田:7点、安倍:2点、廣川:1点、山本:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:2勝1敗1分】 | |
| 一試合目 | vs インテリ | ● 1-2 | ディフェンス時、マークをはずれてしまう時があり失点に繋がっている。 毎試合2点以上の失点があるので(弱い相手でも)、ディフェンスの強化が必要。 |
| 二試合目 | vs JASDAQ | △ 2-2 | |
| 三試合目 | vs FCモラレス | ○ 5-3 | |
| 四試合目 | vs 柏菜の花倶楽部 | ○ 3-2 | |
| 参加者:廣川、大島、山本、堀切、岸田、安倍 | |||
| 得点者:岸田:4点、安倍:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝1敗1分】 | |
| 一試合目 | vs VIGOROUS | △ 2-2 | 相変わらず、点を取ってから守りきる事ができない。 パスのスピードが遅い。 ゴールスロー、キックインの時、動きがない為出し所がない。 |
| 二試合目 | vs レモネード | ● 1-3 | |
| 三試合目 | vs ノギーズ | ○ 2-0 | |
| 参加者:廣川、大島、山本、佐藤(正)、岸田、安倍 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝1敗1分】 | |
| 一試合目 | vs 学習院白衣軍 | △ 1-1 | ボールを追うディフェンス
--> 人を追うディフェンス 見るディフェンス --> 付くディフェンス このディフェンスがうまくいけば失点はだいぶ減ると思う。 |
| 二試合目 | vs 猿足 | ● 1-5 | |
| 三試合目 | vs FC.URAWA1999 | ○ 2-0 | |
| 参加者:廣川、大島、堀切、岸田、斉藤、安倍 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝2敗0分】 | |
| 一試合目 | vs FCエルバロン | ● 1-3 | 【個人レベル】 1.ディフェンス時、マークが外れてしまう。 2.トラップしたあと、キープできない。 【チームレベル】 3.攻撃パターンが無い。(決まり事がない) 4.点を取っても守りきれない。 |
| 二試合目 | vs アラジン | ○ 3-1 | |
| 三試合目 | vs FC 岡田一味 | ● 1-2 | |
| 参加者:木村、廣川、大島、石戸、山本、堀切、澤田、田中、佐藤(正)、吉田、岸田、斉藤、眞利子 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:2勝0敗1分】 | |
| 一試合目 | vs ミッチェル ランデブー | △ 2-2 | |
| 二試合目 | vs FC.もんげ | ○ 4-1 | |
| 三試合目 | vs FC Mongoloid Eleven | ○ 3-0 | |
| 参加者:木村、廣川、大島、石戸、堀切、澤田、佐藤(正)、吉田、岸田、安倍、斉藤 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:0勝3敗0分】 | |
| 一試合目 | vs Ttr | ● 1-4 | |
| 二試合目 | vs GOONY2000 | ● 1-3 | |
| 三試合目 | vs FC カサノバ | ● 1-2 | |