

| 2003年勝敗 | 125戦 66勝 34敗 25分 | 勝率:0.660 |
| 2003年得失点 | 得点:255 失点:173 差:+82 | |
| 通算勝敗 | 389戦 205勝 117敗 68分 | 勝率:0.636 |
| 参加者:廣川、大島、安倍、山本(侑)、山本(剛)、植木、荒井、堀切、佐藤(昌) | |||
| 得点者:廣川:4点、山本(侑):4点、荒井:2点、安倍:1点、堀切:1点、山本(剛):1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:5勝0敗1分】 | |
| 一試合目 | vs ミラバール | △ 0-0 | 全体的にバランス良く戦う事が出来た。 年内最後の大会を優勝で終わる事が出来て良かった。 今大会の詳細はこちらでご確認ください。 |
| 二試合目 | vs TEAM MINE | ○ 4-0 | |
| 三試合目 | vs REDPATS | ○ 7-1 | |
| 四試合目 | vs TEAM MINE | ○ 2-1 | |
| 五試合目 | vs ミラバール | ○ 0-0 PK(4-3) |
|
| 参加者:廣川、大島、安倍、山本(侑)、植木、荒井、堀切、佐藤(昌) | |||
| 得点者:廣川:1点、山本(侑):1点、植木:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝2敗0分】 | |
| 一試合目 | vs デジットFC | ● 1-2 | 今回はゴール前でファールが多く、フリーキックからの失点がいくつかあった。チーム通算200勝達成! |
| 二試合目 | vs IFC | ● 0-3 | |
| 三試合目 | vs ISD ALTS | ○ 2-1 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、山本(侑)、佐藤(昌) | |||
| 得点者:山本(侑):2点、廣川:1点、佐藤(昌):1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:0勝2敗1分】 | |
| 一試合目 | vs FC Pierrot | ● 1-2 | 人数が5人で、そのうちキーパーが2人という状況のわりには頑張った方だと思う。 ベストメンバーで臨んでいたら…と悔やまれる大会だった。 |
| 二試合目 | vs レモネード | △ 3-3 | |
| 三試合目 | vs RUBBISH | ● 0-6 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、山本(侑)、植木、荒井、堀切、佐藤(昌) | |||
| 得点者:荒井:6点、安倍:2点、廣川:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝2敗1分】 | |
| 一試合目 | vs FC-SAL | ● 2-3 | 得点は取れるのに、つまらない失点が多い。特にオウンゴールが多かった。最後の試合は作戦を変えたら上手く機能した。 |
| 二試合目 | vs team bomb ba bom | ● 1-2 | |
| 三試合目 | vs 鬼喰 | △ 2-2 | |
| 四試合目 | vs 鬼喰 | ○ 4-2 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、荒井、堀切、佐藤(昌) | |||
| 得点者:安倍:5点、荒井:4点、植木:3点、堀切:2点、廣川:2点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:7勝0敗2分】 | |
| 一試合目 | vs ビブスチーム | △ 2-2 | ピッチコンディションが悪かったが、まずまずの戦いができた。 ※ビブスチームはチーム名不明 |
| 二試合目 | vs 太猿 | ○ 2-1 | |
| 三試合目 | vs ビブスチーム | ○ 1-0 | |
| 四試合目 | vs 太猿 | ○ 1-0 | |
| 五試合目 | vs ビブスチーム | ○ 3-2 | |
| 六試合目 | vs 太猿 | ○ 1-0 | |
| 七試合目 | vs ビブスチーム | △ 1-1 | |
| 八試合目 | vs 太猿 | ○ 3-1 | |
| 九試合目 | vs ビブスチーム | ○ 2-1 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、山本(侑)、植木、荒井、堀切、佐藤(昌) | |||
| 得点者:植木:1点、山本(侑):1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:0勝3敗0分】 | |
| 一試合目 | vs レモネード | ● 2-4 | F-NET久々の3連敗(1年半ぶり)。 1部リーグで勝つ為の難しさを感じた。 |
| 二試合目 | vs アトレチコ横浜 | ● 0-3 | |
| 三試合目 | vs JETS FUTSAL CLUB | ● 0-4 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、堀切、荒井、佐藤(昌) | |||
| 得点者:荒井:4点、植木:2点、安倍:1点、廣川:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:2勝2敗0分】 | |
| 一試合目 | vs kamadouma | ○ 5-0 | 相手のレベルが高いと、フェイクを入れた動きを多様しないと通用しない。逆に守備ではその動きに付いていけないと失点してしまう。守備時のプレスのかけ方にも課題が残った。 |
| 二試合目 | vs 岡田一味 | ● 0-3 | |
| 三試合目 | vs surprise | ○ 3-0 | |
| 四試合目 | vs ミンクス | ● 0-2 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、山本(侑)、植木、荒井、佐川、堀切、佐藤(昌)、野沢 | |||
| 得点者:植木:4点、荒井:1点、山本(侑):1点、安倍:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:2勝1敗0分】 | |
| 一試合目 | vs MANOWAR | ○ 2-0 | 1、3戦目は終始うちのペース。失点も無いし、いい出来だった。2戦目は相手の個人技に付いていけない場面もあり、シュートをかなり撃たれてしまった。しかし点は取れるのでディフェンス面をしっかりと気をつければ勝算もある試合だった。 |
| 二試合目 | vs レモネード | ● 2-3 | |
| 三試合目 | vs 鬼喰 | ○ 3-0 | |
| 参加者:大島、廣川、安倍、山本(侑)、山本(剛)、植木、荒井、佐川、堀切※
、佐藤(昌)※ ※千葉商科大学チームで参加 |
|||
| 得点者:荒井:5点、山本(侑):3点、安倍:2点、植木:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:4勝1敗0分】 | |
| 一試合目 | vs 千葉商科大学 | ○ 2-0 | 予選リーグは、いつも通り1位で突破。 ところが、さすがにダブルヘッダーの疲れが出てきて、準決勝で2失点。 そして決勝戦で足はガクガク、ついに力尽きた。 1日に2大会は危険だという事がわかった・・・ 今大会の詳細はこちらでご確認ください。 |
| 二試合目 | vs COS45° | ○ 3-1 | |
| 三試合目 | vs REDPATS | ○ 2-0 | |
| 四試合目 | vs COS45° | ○ 3-2 | |
| 五試合目 | vs 千葉商科大学 | ● 1-4 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、山本(侑)、植木、荒井、佐川、堀切、佐藤(昌) | |||
| 得点者:廣川:2点、荒井:2点、山本(侑):2点、植木:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:2勝0敗1分】 | |
| 一試合目 | vs 将軍 | △ 2-2 | 初戦で動きが悪く、試合後に反省会。 2、3戦目は、終始うちのペースだった。特に3戦目はやりたい事が良く出来ていた。1位でボールをGet! 午後の大会へつづく・・・ |
| 二試合目 | vs FC BLACK TIGER | ○ 2-0 | |
| 三試合目 | vs SS.FC | ○ 3-0 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、堀切、荒井、植木、佐川 | |||
| 得点者:堀切:2点、荒井:2点、植木:1点、安倍:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:2勝1敗6分】 | |
| 一試合目 | vs ジンガ | ○ 2-0 | 少ない人数ながら、攻守共にバランス良く戦えた。 |
| 二試合目 | vs じゅべんとす | △ 0-0 | |
| 三試合目 | vs ジンガ | △ 1-1 | |
| 四試合目 | vs じゅべんとす | △ 0-0 | |
| 五試合目 | vs ジンガ | ○ 2-0 | |
| 六試合目 | vs じゅべんとす | △ 0-0 | |
| 七試合目 | vs ジンガ | ● 0-1 | |
| 八試合目 | vs じゅべんとす | △ 0-0 | |
| 九試合目 | vs ジンガ | △ 1-1 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、荒井、佐藤(昌) | |||
| 得点者:廣川:1点、植木:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝2敗0分】 | |
| 一試合目 | vs ガンバ大島 | ● 0-1 | 去年のように、相手との差がありすぎて何も出来なかったということは無かった。もうすこしパスの連携、ディフェンス時のマークの質を上げれば勝利に結びついたはず。炎天下でのプレーで、最後は体力的に負けていた。 |
| 二試合目 | vs Baca-Juniors | ○ 2-1 | |
| 三試合目 | vs jscA | ● 0-3 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、山本(侑)、堀切、荒井、佐藤(昌) | |||
| 得点者:山本(侑):3点、廣川:2点、安倍:2点、堀切:1点、荒井:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:3勝3敗2分】 | |
| 一試合目 | vs FCJ | △ 1-1 | 苦手の人工芝&雨上がりの滑りやすいコートでの試合だったのでいつもの力は出せなかった。 |
| 二試合目 | vs シモダーズ | ○ 2-0 | |
| 三試合目 | vs FCJ | ● 0-1 | |
| 四試合目 | vs シモダーズ | ○ 2-0 | |
| 五試合目 | vs FCJ | ○ 2-1 | |
| 六試合目 | vs シモダーズ | △ 0-0 | |
| 七試合目 | vs FCJ | ● 1-2 | |
| 八試合目 | vs シモダーズ | ● 1-2 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(剛)、三上 | |||
| 得点者:廣川:6点、三上:6点、安倍:5点、山本(剛):4点、植木:3点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:7勝3敗2分】 | |
| 一試合目 | vs F.C ALFA | ● 0-2 | 雨の為、滑りやすいコートでの試合だったので、いつもの力は出せなかった。 |
| 二試合目 | vs P-BLUE | ○ 4-2 | |
| 三試合目 | vs F.C ALFA | △ 1-1 | |
| 四試合目 | vs P-BLUE | ○ 3-2 | |
| 五試合目 | vs F.C ALFA | △ 1-1 | |
| 六試合目 | vs P-BLUE | ● 3-4 | |
| 七試合目 | vs F.C ALFA | ○ 2-1 | |
| 八試合目 | vs P-BLUE | ○ 4-0 | |
| 九試合目 | vs F.C ALFA | ○ 2-1 | |
| 十試合目 | vs P-BLUE | ○ 2-0 | |
| 十一試合目 | vs F.C ALFA | ○ 2-1 | |
| 十二試合目 | vs P-BLUE | ● 0-1 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、荒井 | |||
| 得点者:廣川:2点、山本(侑):2点、荒井:1点、堀切:1点、安倍:1点、植木:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:3勝0敗0分】 | |
| 一試合目 | vs FC Hermits | ○ 2-1 | 簡単なミスでの失点が目立った。接戦だと命取りになるので気をつけたい。 1位でボールをGet! |
| 二試合目 | vs Mongoloid Eleven | ○ 3-1 | |
| 三試合目 | vs SS.FC | ○ 3-1 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、荒井、佐藤(昌) | |||
| 得点者:荒井:3点、植木:3点、山本(侑):2点、安倍:2点、廣川:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:3勝1敗0分】 | |
| 一試合目 | vs KGG | ○ 4-3 | 6チーム中3位に終わった。 新戦術を試したが、かなり有効だという事が分かった。 練習して精度を上げていきたい。 |
| 二試合目 | vs フライハイト | ○ 2-0 | |
| 三試合目 | vs ベネトレイト | ● 1-2 | |
| 四試合目 | vs 岡田一味 | ○ 4-2 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、堀切、荒井、佐藤(弘)、佐藤(正) | |||
| 得点者:荒井:11点、廣川:7点、植木:5点、堀切:2点、安倍:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:5勝1敗3分】 | |
| 一試合目 | vs オルフェ | ○ 5-0 | とにかく失点が多い。得点出来なかった試合はないので、失点を減らして勝ち試合に持っていきたい。 |
| 二試合目 | vs ヘラクレス | △ 2-2 | |
| 三試合目 | vs オルフェ | ○ 2-1 | |
| 四試合目 | vs ヘラクレス | △ 2-2 | |
| 五試合目 | vs オルフェ | ○ 3-1 | |
| 六試合目 | vs ヘラクレス | ● 2-3 | |
| 七試合目 | vs オルフェ | ○ 5-1 | |
| 八試合目 | vs ヘラクレス | △ 2-2 | |
| 九試合目 | vs オルフェ | ○ 3-1 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、荒井 | |||
| 得点者:荒井:3点、山本(侑):2点、安倍:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝2敗0分】 | |
| 一試合目 | vs bianconero | ● 2-4 | 初戦から動きが悪く、チームとして良い所はまったく無かった。 |
| 二試合目 | vs S.U.S | ● 2-4 | |
| 三試合目 | vs FC プラティニ | ○ 2-0 | |
| 参加者:大島、廣川、安倍、山本(侑)、山本(剛)、植木、堀切※、小林※
※千葉商科大学チームで参加 |
|||
| 得点者:廣川:8点、山本(侑):5点、安倍:3点、植木:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:4勝0敗1分】 | |
| 一試合目 | vs 千葉商科大学 | △ 2-2 | 予選リーグは、いつも通り1位で突破。 トーナメントも無失点で勝ち、久々の優勝! 今大会の詳細はこちらでご確認ください。 |
| 二試合目 | vs TEAM MINE | ○ 6-1 | |
| 三試合目 | vs REDPATS | ○ 2-1 | |
| 四試合目 | vs TEAM MINE | ○ 6-0 | |
| 五試合目 | vs 千葉商科大学 | ○ 1-0 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、荒井、佐藤(昌) | |||
| 得点者:山本(侑):2点、荒井:2点、堀切:2点、安倍:2点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝2敗0分】 | |
| 一試合目 | vs MAO FC | ○ 5-2 | 体力的にきつかったが、ディフェンスに課題が残った。 |
| 二試合目 | vs いなほライダー | ● 2-4 | |
| 三試合目 | vs Real Estrada | ● 1-2 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、荒井、佐藤(昌) | |||
| 得点者:山本(侑):4点、、廣川:2点、荒井:2点、堀切:1点、植木:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:2勝0敗1分】 | |
| 一試合目 | vs MANOWAR | △ 1-1 | 1位でボールをGet! |
| 二試合目 | vs Mongoloid Eleven | ○ 7-0 | |
| 三試合目 | vs VIGOROUS | ○ 2-1 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、荒井、佐藤(昌) | |||
| 得点者:安倍:3点、荒井:3点、山本(侑):1点、廣川:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝3敗1分】 | |
| 一試合目 | vs パンピーノ | ● 1-2 | 6チーム中4位に終わった。一戦一戦がとても勉強になった。攻撃の形は出来ているので、守りの連携ミスを無くしていきたい。 |
| 二試合目 | vs Libelula | △ 1-1 | |
| 三試合目 | vs 岡田一味 | ● 1-5 | |
| 四試合目 | vs パンピーノ | ● 3-4 | |
| 五試合目 | vs 岡田一味 | ○ 2-1 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、荒井、佐藤(昌) | |||
| 得点者:山本(侑):1点、植木:1点、荒井:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:0勝1敗2分】 | |
| 一試合目 | vs Mongoloid Eleven | △ 0-0 | 負けはしたが、ディフェンスが完全に崩されての失点は無かった。パスミスが目立つので、その辺を修正していきたい。 |
| 二試合目 | vs ESPERANCA | △ 3-3 | |
| 三試合目 | vs Impedance | ● 0-3 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、荒井 | |||
| 得点者:山本(侑):4点、堀切:3点、廣川:3点、安倍:1点、植木:1点、荒井:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:3勝0敗0分】 | |
| 一試合目 | vs Mongoloid Eleven | ○ 6-0 | 全試合、攻守共にバランス良く戦えた。完封は逃したが、負ける気はしなかった。当然1位なのでボールをGet!! |
| 二試合目 | vs batie | ○ 4-2 | |
| 三試合目 | vs アーガイル | ○ 3-0 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、堀切、山本(侑)、荒井 | |||
| 得点者:堀切:5点、廣川:5点、安倍:4点、植木:3点、荒井:2点、山本(侑):1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:6勝0敗1分】 | |
| 一試合目 | vs ビブスチームA | △ 1-1 | 攻守ともに良い練習になった。 ※ビブスチームはチーム名不明 |
| 二試合目 | vs ビブスチームB | ○ 2-0 | |
| 三試合目 | vs ビブスチームA | ○ 4-0 | |
| 四試合目 | vs ビブスチームB | ○ 2-0 | |
| 五試合目 | vs ビブスチームA | ○ 2-1 | |
| 六試合目 | vs ビブスチームB | ○ 4-0 | |
| 七試合目 | vs ビブスチームA | ○ 6-1 | |
| 参加者:廣川、大島、安倍、植木、山本(侑)、堀切、吉田 | |||
| 得点者:山本(侑):1点、堀切:1点、吉田:1点 | |||
| 対戦相手 | 試合結果 | コメント【結果:1勝2敗0分】 | |
| 一試合目 | vs JETS.FC | ● 1-5 | 失点が多すぎ。ディフェンス時、ゴール前で相手に詰めるのが遅いのでシュートを簡単に打たれてしまう。得点は出来るので、きっちりと守ればいい試合になったと思う。 |
| 二試合目 | vs FCマンダム | ○ 1-0 | |
| 三試合目 | vs ESPERANCA | ● 1-4 | |